शिपिंग शुल्क गाइड
직구직구 실요금 기준으로 기본 운송비와 추가청구비용을 확인할 수 있습니다.
묶음배송 안내
묶음배송(합배송) 수수료는 트래킹번호 5건까지 무료입니다. 6번째 트래킹부터 트래킹당 $1이 추가되고, 트래킹 10건 이상은 합배송비 $2가 할증됩니다. (실제 운송비는 무게 기준으로 별도 청구됩니다.)
기본 운송비
미국 · 일반배송 41-60 / 150
| 등급 | 직구스타트 | 직구20마일 | 직구50마일 | 직구100마일 | 직구200마일 | 직구메이저 | 사업자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수 | 1~19 | 20~49 | 50~99 | 100~199 | 200~299 | 300~ | 사업자 |
| 41LB | 93.80 | 92.86 | 91.92 | 90.99 | 90.05 | 89.11 | 87.70 |
| 42LB | 95.90 | 94.94 | 93.98 | 93.02 | 92.06 | 91.11 | 89.70 |
| 43LB | 98.00 | 97.02 | 96.04 | 95.06 | 94.08 | 93.10 | 91.70 |
| 44LB | 100.10 | 99.10 | 98.10 | 97.10 | 96.10 | 95.10 | 93.70 |
| 45LB | 102.20 | 101.18 | 100.16 | 99.13 | 98.11 | 97.09 | 95.70 |
| 46LB | 104.30 | 103.26 | 102.21 | 101.17 | 100.13 | 99.09 | 97.70 |
| 47LB | 106.40 | 105.34 | 104.27 | 103.21 | 102.14 | 101.08 | 99.70 |
| 48LB | 108.50 | 107.42 | 106.33 | 105.25 | 104.16 | 103.08 | 101.70 |
| 49LB | 110.60 | 109.49 | 108.39 | 107.28 | 106.18 | 105.07 | 103.70 |
| 50LB | 112.70 | 111.57 | 110.45 | 109.32 | 108.19 | 107.07 | 105.70 |
| 51LB | 114.80 | 113.65 | 112.50 | 111.36 | 110.21 | 109.06 | 107.70 |
| 52LB | 116.90 | 115.73 | 114.56 | 113.39 | 112.22 | 111.06 | 109.70 |
| 53LB | 119.00 | 117.81 | 116.62 | 115.43 | 114.24 | 113.05 | 111.70 |
| 54LB | 121.10 | 119.89 | 118.68 | 117.47 | 116.26 | 115.05 | 113.70 |
| 55LB | 123.20 | 121.97 | 120.74 | 119.50 | 118.27 | 117.04 | 115.70 |
| 56LB | 125.30 | 124.05 | 122.79 | 121.54 | 120.29 | 119.04 | 117.70 |
| 57LB | 127.40 | 126.13 | 124.85 | 123.58 | 122.30 | 121.03 | 119.70 |
| 58LB | 129.50 | 128.21 | 126.91 | 125.62 | 124.32 | 123.03 | 121.70 |
| 59LB | 131.60 | 130.28 | 128.97 | 127.65 | 126.34 | 125.02 | 123.70 |
| 60LB | 133.70 | 132.36 | 131.03 | 129.69 | 128.35 | 127.02 | 125.70 |
부피무게 관련 주의사항
* 미국센터의 경우 실무게에 비해 부피무게가 큰 경우 부피무게가 적용됩니다.
① 부피무게는 '가로(inch) x 세로(inch) x 높이(inch) ÷ 166' 으로 계산하며, 수입신고시에는 부피무게가 아닌 실무게로 신고됩니다.
② 부피무게 적용시 다음의 경우를 제외, 50% 할인된 금액이 적용됩니다.
한 변의 길이가 40인치 이상이거나 사업자 건 및 대량발송의 경우는 그대로 100% 부피무게가 적용됩니다.
③ 가로, 세로, 높이 중 한 변이 70인치를 초과하는 경우, 항공발송이 불가할 수 있으므로 구매전 별도 문의바랍니다.
부가서비스 수수료 안내
| 항목 | 요금 | 내용 |
|---|---|---|
| 기본검수 | 무료 | 인보이스를 기준으로 상품 수량, 색상, 사이즈를 확인합니다. |
| 정밀검수 | 상품 개당 $0.2 | 기본검수 항목에 더해 육안으로 확인 가능한 하자 여부를 추가 확인합니다. 미세 흠집, 박스/폴리백 개봉, 구성품 누락 등은 확인이 제한될 수 있습니다. |
| 사진촬영 | 장당 $0.5 | 요청한 사진 1장당 청구됩니다. 촬영 방향이나 확인 포인트는 신청 시 요청사항에 남겨 주세요. |
| 묶음배송 | 트래킹 5건 무료 | 트래킹번호 5건까지 무료이며, 추가 1건당 $1이 청구됩니다. 트래킹 10건 이상은 합배송비 할증 $2가 추가됩니다. |
| 분할배송 | 분할 박스당 $3 | 별개의 오더가 동일한 트래킹번호로 발송되어 한 박스를 여러 박스로 분할해야 하는 경우 청구됩니다. |
| 안심보험 | 상품가의 3% | 상품 단가가 $300을 초과하는 상품만 가입할 수 있습니다. 여러 상품의 합산금액 기준으로는 적용되지 않으며, 중고/리퍼 상품은 가입할 수 없습니다. TV는 의무 가입 대상입니다. |
| 보관료 | 30일 무료 | 상품 최초 입고일부터 30일까지 무료입니다. 31일째 최초 보관료 $5가 자동 청구되고, 이후 $1/일로 누적된 보관료는 30일마다 $30씩 일괄 청구됩니다. 보관일수는 청구·결제 여부와 관계없이 최초 입고일부터 계속 계산됩니다. 보관료는 건별 결제할 수 없으며, 예치금을 충전하면 해당 사이트의 미납 보관료 전액이 일괄 자동결제됩니다. 배송비 또는 보관료가 청구된 뒤 7일 동안 결제되지 않거나 누적 보관료가 상품가를 초과한 패키지는 폐기됩니다. 사서함 번호 없이 도착하고 별도 배송신청서도 작성되지 않은 화물은 입고 후 1개월이 지나면 즉시 폐기됩니다. 30일이 지난 패키지는 CCTV 기록 소실로 분실 시 확인이 어려울 수 있으며, 보관료 결제 여부와 관계없이 30일 초과 보관 중 발생한 분실에 대해서는 책임지지 않습니다. 장기 보관이 필요한 사업자 고객은 보관료 별도 협의를 위해 1:1 문의로 연락해 주세요. |
| 추가박스 | 박스당 $3 | 하나의 신청서가 한 박스로 포장되지 않아 여러 박스로 출고되는 경우 추가박스당 청구됩니다. |
| 재포장 | $3 | 포장이 완료된 상품을 다시 재포장 요청하는 경우 청구됩니다. 출고 이후 등 상황에 따라 재포장이 불가할 수 있습니다. |
| 반품 | 단순변심 $5 | 하자로 인한 반품은 무료이며 단순변심 등은 $5가 청구됩니다. 반품 시 리턴라벨을 반드시 첨부해야 합니다. |
| 폐기 | $2 | 물품 폐기 시 청구됩니다. 불필요한 물품 구매로 폐기비용이 발생하지 않도록 주의해 주세요. |
| 결제지연 보관비 | 1일 $5 | 포장완료 후 24시간 이내 배송요금을 결제하지 않으면 통관보류될 수 있으며, 48시간 이내 미결제 시 인천공항 반입창고 보관비가 하루 $5씩 부과됩니다. |
기타 추가청구비용
| 항목 | 요금 | 내용 |
|---|---|---|
| 일반통관 | 개인 $1 | 목록통관 품목이 불가능한 품목이 한 건이라도 포함되어 있는 경우 또는 총구매가격이 $200을 초과하는 경우 배송건당 청구됩니다. |
| 일반통관 | 사업자 개별청구 | 사업자의 경우 개인 요율이 적용되지 않으며 세금과 함께 수수료가 개별적으로 추가청구됩니다. |
| 사진촬영 | 장당 $0.5 | 요청한 사진 1장당 청구됩니다. 촬영 방향이나 확인 포인트는 신청 시 요청사항에 남겨 주세요. |
| 대형화물 | 실비청구 | 일반택배사에서 핸들링이 불가능 한 사이즈인 경우 화물택배로 발송되며, 추가비용이 착불형태로 청구됩니다. 추가요금만 착불로 청구되는 형태이기 때문에, 배송요금에 포함된 택배비를 환불해드리지는 않습니다. |
| 멀티박스 | 박스당 $3 | 묶음배송이 불가능하거나 묶음배송을 하면 위험한 상품의 경우 묶음포장 없이 여러 건의 박스로 나가게 됩니다. 이때 국내에서는 개별 택배로 취급되게 되는데, 박스당 $3이 추가됩니다. |
사업자요금 안내
사업자요금은 부가서비스비용이 포함되지 않은 운송비만의 금액입니다. 검수, 보험 등 부가서비스가 필요하실 경우 별도 협의를 요합니다.
미국 사업자요율은 연회비가 있습니다. ($1,000)
통관·세관 관련 추가비용 안내
- 관부가세 등을 납부하는 경우 통관수수료가 발생할 수 있으며, 해당 관세사에서 청구·안내해 드립니다.
- 통관불가·통관제한 상품 등에 따라 세관수수료가 발생할 수 있습니다. (세관 청구) 예) 카튼분할 수수료 22,000원, 검역수수료 5,500원, 세관 폐기수수료 5,500원, 원산지표기수수료, 과태료 등
- 국내 택배사의 배송정책상 일반 택배 이용이 불가능한 경우 중형화물택배 또는 독차배송으로 발송되며 추가 요금이 착불로 청구될 수 있습니다. (배송사 착불청구)
* 모든 요금은 US 달러 기준이며 해외 결제가 가능한 신용카드 또는 체크카드로만 결제가 가능합니다.